特徴
-
センサー入力
最大8Mpixel(4K)
-
画像補正機能
WDR、2D/3D-NR、Defog、AE、AWB、AF 他
-
スケーリング(リサイズ)
最大4K UHDまでのUP/DOWN変換、縦横の圧縮/伸張を自動計算
-
付加機能
PIP、OSD、Digital Zoom
-
内蔵コントローラー
32-bit MCU
-
内臓フレームメモリー
DDR SDRAM
- 保証期間:1年
- アプリケーション:映像関係、監視、セキュリティ
MDIN-i550
| 入力* | 最大解像度 | 8M:4096×2160@30fps |
|---|---|---|
| 外部ビデオ | ○ | |
| インターレス最大出力 | 8M:4096×2160@30fps | |
| 出力 | 最大解像度 | ○ |
| 最大ピクセルレート | x | |
| データフォーマット |
Single/Dual Wide/ Dual-Edge |
|
| 機能 | DNR | ○(2D/3D NR) |
| WDR |
Frame Mode:3M Line Mode:3M (120fpsから30/60fpsへ) |
|
| Tone Mapping | ○ | |
| Gamma | ○ | |
| Defog | ○ | |
| DIS | 最大8M | |
| D-WDR | ○ | |
| 内蔵メモリー | 1GB LPDDR2 | |
| 内蔵MCU | ○ | |
| 外形 |
A: 14mm B:14mm、0.8ピッチ ピン数:256pin |
|
MDIN-i540
| 入力* | 最大解像度 | 8M:4096×2160@30fps |
|---|---|---|
| 外部ビデオ | x | |
| インターレス最大出力 | 8M:4096×2160@30fps | |
| 出力 | 最大解像度 | x |
| 最大ピクセルレート | ○ | |
| データフォーマット |
Single/Dual Wide/ Dual-Edge |
|
| 機能 | DNR | ○(2D/3D NR) |
| WDR |
Frame Mode:3M Line Mode:3M (120fpsから30/60fpsへ) |
|
| Tone Mapping | ○ | |
| Gamma | ○ | |
| Defog | ○ | |
| DIS | 最大8M | |
| D-WDR | ○ | |
| 内蔵メモリー | 1GB LPDDR2 | |
| 内蔵MCU | ○ | |
| 外形 |
A:12mm x B: 12mm、0.8ピッチ ピン数:196pin |
|
MDIN-i510
| 入力* | 最大解像度 | 3M:2048×1536@60fps |
|---|---|---|
| 外部ビデオ | x | |
| インターレス最大出力 | 3M:2048×1536@60fps | |
| 出力 | 最大解像度 | x |
| 最大ピクセルレート | ○ | |
| データフォーマット | Single/Dual-Edge | |
| 機能 | DNR | ○(2D/3D NR) |
| WDR |
Frame Mode:3M Line Mode:3M (60fpsから30fpsへ) |
|
| Tone Mapping | ○ | |
| Gamma | ○ | |
| Defog | ○ | |
| DIS | 最大3M | |
| D-WDR | ○ | |
| 内蔵メモリー | 512MB LPDDR2 | |
| 内蔵MCU | ○ | |
| 外形 |
A: 10mm x B: 10mm ピン数:144pin |
|



