型番ルール
フラッシュ製品型番

①顧客型番
②メーカー管理番号
③フォームファクター
25 | 2.5"SSD SATA |
---|---|
2P | 2.5"SSD PATA |
MS | mSATA |
MM | mSATA mini |
CF | CFカード |
FA | CFast |
PV | PATA DOM Vertical |
PH | PATA DOM Horizontal |
SV | SATA DOM Vertical |
SH | SATA DOM Horizontal |
SD | SD |
HC | SDHC |
MR | microSD |
MH | microSDXC |
US | USB |
eS | eSSD |
HS | Half Slim SSD |
④電圧 無し=1.5V/L=1.35V
⑤モジュール構成無し=Unbuffered non ECC/E=Unbuffered ECC/R=Registered
⑥モジュール容量
⑦モジュール容量単位
フラッシュ製品型番 CF/CFast

①顧客型番
②インターフェース
A | SAS |
---|---|
C | CF |
D | SD |
F | CFast |
I | SCSI express |
M | MMC |
N | NVMe |
P | PCle |
S | SATA |
T | PATA Only |
X | XQD |
③フォームファクター
④使用フラッシュメーカー
⑤使用フラッシュプロセス
⑥使用フラッシュ種類
⑦使用コントローラーメーカー
⑧使用コントローラー種類
⑨動作保証温度 無(0℃~70℃)、W(-40℃~85℃)
⑩製品容量
⑪容量単位
SDカード
- データ復旧サービス付
- 最大転送速度40MB/sで高いパフォーマンスを発揮
型番 | AD-SDTX64G/UI | AD-SDTX128G/UI |
---|---|---|
データ容量 | 64GB | 128GB |
入力端子 | 8Pin |
---|---|
データ転送速度 | 40MB/s(最大) |
速度保証 | UHS Speed Class1 / UHS-I非対応機器 : SD Speed Class 10 |
プロテクト | ライトプロテクト機能あり |
保護 | データセキュリティ機能 SDMI準拠 |
電源電圧 | 2.7~3.6V |
温度 | 使用温度範囲 0~60℃(動作時)、-20~85℃(保存時) |
湿度 | 使用湿度範囲93℃以下(動作時)、93℃以下(保存時) |
寸法 | 24.0(W)x32.0(H)x2.1(D)mm |
重量 | 約2g |
付属品 | SDカードケース |
サポート | SDモード、SPIモード |
環境 | RoHS指令対応 |
microSDカード
- データ復旧サービス付
- UHS Speed Class1対応
- 完全防水設計
- SDカード変換アダプタ
- 著作権保護機能SDMI対応
型番 | AD-MRXAM64G/U1 | AD-MRXAM128G/U1 | AD-MRHAM4G/10 | AD-MRHAM8G/10 |
---|---|---|---|---|
規格 | microSDXC | microSDXC | microSDHC | microSDHC |
データ容量 | 64GB | 128GB | 4GB | 8GB |
型番 | AD-MRHAM16G/10 | AD-MRHAM32G/10 |
---|---|---|
規格 | microSDHC | microSDHC |
データ容量 | 16GB | 32GB |
入力端子 | 8Pin |
---|---|
データ転送速度 | 40MB/s(最大) |
速度保証 | UHS Speed Class1 / UHS-I非対応機器 : SD Speed Class 10 |
プロテクト | ライトプロテクト機能あり |
保護 | データセキュリティ機能 SDMI準拠 |
電源電圧 | 2.7~3.6V |
温度 | 使用温度範囲 0~60℃(動作時)、-20~85℃(保存時) |
湿度 | 使用湿度範囲93℃以下(動作時)、93℃以下(保存時) |
寸法 | 24.0(W)x32.0(H)x2.1(D)mm |
重量 | 約2g |
付属品 | SDカードケース |
サポート | SDモード、SPIモード |
環境 | RoHS指令対応 |
産業機器用CFast™カード
- コネクタをカスタマイズ対応 信号品質まで考えた設計開発(アドテックオリジナル)
- デバイス用の専用安定化電源ICを実装 外部電源に影響なし
- 瞬断、瞬停時の堅牢なデータ保護
型番 | AD-FGTEBSE-64G | AD-FGTEBSE-32G | AD-FGTEASE-16G | AD-FGTEASE-8G |
---|---|---|---|---|
規格 | MLC | MLC | MLC | MLC |
データ容量 | 64GB | 32GB | 16GB | 8GB |
型番 | AD-FGTCESE-4G | AD-FGTCESE-8G | AD-FGTCESE-2G | AD-FGTCESE-1G |
---|---|---|---|---|
規格 | MLC | SLC | SLC | SLC |
データ容量 | 4GB | 8GB | 2GB | 1GB |
型番 | AD-FGTCCSE-512M | AD-FGTCCSE-256M |
---|---|---|
規格 | SLC | SLC |
データ容量 | 512MB | 256MB |
製品 | シリアルATA 3Gbps CFast™カード | |
---|---|---|
入力端子 | SLC NAND | MLC NAND |
データ転送速度 | 256MB(1Gbx2)~32GB(64Gbx4) | 4GB(16Gbx2)~64GB(128Gbx4) |
形状 | 1.0 inch SATA (CFast™) | |
インターフェース | Serial ATA Rev.2.6 | |
転送モード | SATA Gen1 : 1.5Gbps、Gen2 : 3.0Gbps | |
読み込み速度 | Max 110MByte/sec | Max 110MByte/sec |
書き込み速度 | Max 90MByte/sec | Max 60MByte/sec |
エラー訂正機能(ECC) | 8bit/15bit ECC (512Byte) 16bit/30bit ECC (1KByte) | |
動作保証温度/湿度 | 0~70°C または−40~85°C / 10~95%RH(結露なきこと) | |
動作電圧 | 3.3V ±5% | |
消費電流 | READ時 : 300mA (TYP) WRITE時 : 250mA (TYP) | |
規格 | CE | |
オプション | SMART読み取りDLLファイル提供サービス |
産業機器用SSD
- 「スタティックウェアレベリング」機能にてフラッシュ書換の耐久を向上
- 内部エラービット検出機能より、一定基準条件に達したブロックについてベータを別ブロックに移動処理
-
書込など動作中の電源断時に電圧降下を検知すると、NANDフラッシュへのアクセス停止し、格納済データを保全
評価時の寿命予測が可能。システムへの機能統合等もカスタマイズにより対応可能
製品 | 2.5" SATA SSD 3ME |
---|---|
インターフェース | SATA III (6.0 GB/s) |
形状 | 2.5 inch |
タイプ | MLC |
容量 | 8GB~256GB |
最大チャネル | 4 |
読み込み速度 | 最大 460MB/sec |
書き込み速度 | 最大 240MB/sec |
最大消費電力 | 2.1W (5V x 428mA) |
外部DRAMバッファ | なし |
ATAセキュリティ | あり |
S.M.A.R.T | あり |
寸法 | 69.85(W) x 100.10(L) x 7.0(H)mm |
振動耐性 | 20G@7~2000Hz |
衝撃耐性 | 1500G@0.5ms |
MTBF | 300万時間 |
保管保証湿度 | -55~95℃ |
動作保証温度 |
標準 : 0~70℃ 温度拡張品(オプション) : -40~85℃ |