特徴
-
スケーリング(リサイズ)
最大Full-HDまでのUP/DOWN変換、縦横の圧縮/伸張を自動計算
-
Format Conversion
標準ビデオフォーマット含め カスタマイズ仕様にも変換可能Deinterlacing(I⇔P変換)、4:2:2⇔4:4:4変換
-
フレームレート変換
入力:3~250Hz 出力:3~250Hz
-
画質調整機能
3Dノイズリダクション、シグナルエンハンスメント
-
付加機能
PIP、POP、OSD
-
内蔵エンコーダー
HDMI、AnalogRGB、CVBS
-
内臓フレームメモリー
DDR SDRAM内蔵にて外付けメモリー不要
- 保証期間:1年
- アプリケーション:映像関係、監視、セキュリティ
MDIN-360
入力* | 最大ピクセルレート | 195MHz |
---|---|---|
起動時最大出力 | 1920x1200p60 | |
インターレス最大出力 | 1920x1152i | |
出力 | アナログ(RGB/YPbPr) | x |
HDMI(DVI)/LVDS | ○ | |
CVBS/SVIDEO | CVBSのみ | |
最大ピクセルレート | 195MHz | |
4:2:2/4:4:4プロセシング | 4:2:2/4:4:4 | |
内蔵フレームメモリー | 512MB DDR2 SDRAM |
MDIN-380
入力* | 最大ピクセルレート | 165MHz |
---|---|---|
起動時最大出力 | 1920x1152p,UXGA | |
インターレス最大出力 | 1920x1152i | |
出力 | アナログ(RGB/YPbPr) | ○ |
HDMI(DVI)/LVDS | x | |
CVBS/SVIDEO | ○ | |
最大ピクセルレート | 165MHz | |
4:2:2/4:4:4プロセシング | 4:2:2 | |
内蔵フレームメモリー | 32MB | |
外形 |
A: 16mm B:12mm、0.8ピッチ ピン数:240pin |

MDIN-340
入力* | 最大ピクセルレート | 165MHz |
---|---|---|
起動時最大出力 | 1920x1152p,UXGA | |
インターレス最大出力 | 1920x1152i | |
出力 | アナログ(RGB/YPbPr) | ○ |
HDMI(DVI)/LVDS | HDMI1.3/DVI | |
CVBS/SVIDEO | x | |
最大ピクセルレート | 165MHz | |
4:2:2/4:4:4プロセシング | 4:2:2 | |
内蔵フレームメモリー | 16MB | |
外形 |
A:12mm x B: 12mm、0.8ピッチ ピン数:144pin |

MDIN-325/325A
入力* | 最大ピクセルレート | 165MHz |
---|---|---|
起動時最大出力 | 1920x1152p,UXGA | |
インターレス最大出力 | 1920x1152i | |
出力 | アナログ(RGB/YPbPr) | ○ |
HDMI(DVI)/LVDS | HDMI1.3/DVI | |
CVBS/SVIDEO | x | |
最大ピクセルレート | 165MHz | |
4:2:2/4:4:4プロセシング | 4:2:2 | |
内蔵フレームメモリー | 16MB(MDIN-325) 32MB(MDIN-325A) |
|
外形 |
A:12mm x B: 12mm、0.8ピッチ ピン数:144pin |
